TOTAL WEIGHT | SHAPE | STYLE | GOLD | STONE SIZE/EACH | STONE MM | COLOR | CLARITY | NET PRICE | LOT NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.38 POINTS | 4.63 MM | J | SI1 | $900.00 | EAR-899 |
0.92 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.46 POINTS | 4.90 MM | G | SI2 | $1,750.00 | EAR-791 |
1.35 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.67 POINTS | 5.70 MM | I | SI1-SI2 | $3,200 | EAR-995 |
1.42 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.71 POINTS | 5.70 MM | F | SI3 | $3,050.00 | EAR-968 |
1.43 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.71 POINTS | 5.70 MM | I | SI2 | $3,350.00 | EAR-822 |
1.52 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 0.76 POINTS | 5.85 MM | H | VS1 | $4,100.00 | EAR-2003 |
2.03 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.01 CARATS | 6.35 MM | I | SI2 | $4,620.00 | EAR-939 |
2.03 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.01 CARATS | 6.45 MM | H | SI3 | $5,400.00 | EAR-985 |
2.05 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.02 CARATS | 6.50 MM | I | I1 | $5,500.00 | EAR-2017 |
2.10 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.05 CARATS | 6.50 MM | H | SI2 | $6,300.00 | EAR-987 |
2.11 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.05 CARATS | 6.50 MM | I | SI2 | $5,700.00 | EAR-973 |
2.13 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.06 CARATS | 6.50 MM | J | SI1 | $5,150.00 | EAR-917 |
2.93 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.46 CARATS | 7.35 MM | I | SI3 | $13,000.00 | EAR-942 |
3.48 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 1.74 CARATS | 7.60 MM | I | SI2 | $18,700.00 | EAR-949 |
4.23 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 2.11 CARATS | 8.35 MM | G | SI3 | $22,750.00 | EAR-975 |
6.03 CARATS | ROUND | STUD | 14K WHITE PB | 3.01 CARATS | 9.20 MM | M | SI2 | $29,000.00 | EAR-813 |
*PB- PUSH BACKS |